Summary of Info Mart Schema Changes
Writer's note: From separate queries:
- Table introduced = 63
- Column introduced = 70
- Column modified -- itemized = 29 (Column modified -- consolidated = 25)
- Column discontinued = 4
The following table summarizes Genesys Info Mart schema changes between 8.x releases.
Tip
Type in the Search box to quickly filter the table by release, table name, type of change, and so on. Alternatively, click a column header to sort the table to group entries. Click the table or column name in an entry to link to a full description of the table.
Table | Column | Changed in release | Type of change |
---|---|---|---|
Table | Column | Changed in release | Type of change |
BGS_BOT_DIM | 8.5.011 | Table added | |
BGS_BOT_NAME_DIM | 8.5.011 | Table added | |
BGS_SESSION_DIM | 8.5.011 | Table added | |
BGS_SESSION_FACT | 8.5.011 | Table added | |
CALLBACK_DIAL_RESULTS | 8.5.009.20 | Table added | |
CALLBACK_DIM_1 | 8.1.402. Supported for on-premises deployments starting with release 8.5.005. | Table added | |
CALLBACK_DIM_2 | 8.1.402. Supported for on-premises deployments starting with release 8.5.005. | Table added | |
CALLBACK_DIM_3 | 8.1.402. Supported for on-premises deployments starting with release 8.5.005. | Table added | |
CALLBACK_DIM_4 | 8.5.009.20 | Table added | |
CALLBACK_FACT | 8.1.402. Supported for on-premises deployments starting with release 8.5.005. | Table added | |
CDR_DIM1 | 8.5.013.06 | Table added | |
CDR_FACT | 8.5.013.06 | Table added | |
CHAT_SESSION_DIM | 8.5.011 | Table added | |
CHAT_SESSION_FACT | 8.5.011 | Table added | |
CHAT_THREAD_FACT | 8.5.014.09 | Table added | |
COBROWSE_END_REASON | 8.5.011.14 | Table added | |
COBROWSE_FACT | 8.5.011.14 | Table added | |
COBROWSE_MODE | 8.5.011.14 | Table added | |
COBROWSE_PAGE | 8.5.011.14 | Table added | |
COBROWSE_USER_AGENT | 8.5.011.14 | Table added | |
CTL_GDPR_HISTORY | 8.5.010 | Table added | |
GPM_DIM1 | 8.5.014.09 | Table added | |
GPM_FACT | 8.5.009 | Table added | |
GPM_MODEL | 8.5.009 | Table added | |
GPM_PREDICTOR | 8.5.009 | Table added | |
GPM_RESULT | 8.5.009 | Table added | |
GROUP_ANNEX | 8.1.4 | Table added | |
LDR_CAMPAIGN | 8.5.012.15 | Table added | |
LDR_DEVICE | 8.5.012.15 | Table added | |
LDR_FACT | 8.5.012.15 | Table added | |
LDR_GROUP | 8.5.012.15 | Table added | |
LDR_LIST | 8.5.012.15 | Table added | |
LDR_POSTAL_CODE | 8.5.012.15 | Table added | |
LDR_RECORD | 8.5.012.15 | Table added | |
MEDIA_ORIGIN | 8.5.014.09 | Table added | |
POST_CALL_SURVEY_DIM_1 | 8.5.003. Supported in certain deployments only. | Table added | |
POST_CALL_SURVEY_DIM_2 | 8.5.003. Supported in certain deployments only. | Table added | |
POST_CALL_SURVEY_DIM_3 | 8.5.003. Supported in certain deployments only. | Table added | |
POST_CALL_SURVEY_DIM_4 | 8.5.003. Supported in certain deployments only. | Table added | |
POST_CALL_SURVEY_DIM_5 | 8.5.003. Supported in certain deployments only. | Table added | |
POST_CALL_SURVEY_DIM_6 | 8.5.003. Supported in certain deployments only. | Table added | |
SDR_ACTIVITIES_FACT | 8.5.007. Supported in Genesys Engage cloud deployments only. | Table added | |
SDR_ACTIVITY | 8.5.007. Supported in Genesys Engage cloud deployments only. | Table added | |
SDR_APPLICATION | 8.5.001. Supported in Genesys Engage cloud deployments only. | Table added | |
SDR_CALL_DISPOSITION | 8.5.001. Supported in Genesys Engage cloud deployments only. | Table added | |
SDR_CALL_TYPE | 8.5.001. Supported in Genesys Engage cloud deployments only. | Table added | |
SDR_CUST_ATRIBUTES | 8.5.005. Supported in certain Genesys Engage cloud deployments only. | Table added | |
SDR_CUST_ATRIBUTES_FACT | 8.5.005. Supported in certain Genesys Engage cloud deployments only. | Table added | |
SDR_ENTRY_POINT | 8.5.001. Supported in Genesys Engage cloud deployments only. | Table added | |
SDR_EXIT_POINT | 8.5.001. Supported in Genesys Engage cloud deployments only. | Table added | |
SDR_EXT_HTTP_REST | 8.5.001. Supported in Genesys Engage cloud deployments only. | Table added | |
SDR_EXT_REQUEST | 8.5.001. Supported in Genesys Engage cloud deployments only. | Table added | |
SDR_EXT_REQUEST_FACT | 8.5.004.09. Supported in Genesys Engage cloud deployments only. | Table added | |
SDR_EXT_REQUEST_OUTCOME | 8.5.004.09. Supported in Genesys Engage cloud deployments only. | Table added | |
SDR_EXT_SERVICE_OUTCOME | 8.5.004. Supported in Genesys Engage cloud deployments only. | Table added | |
SDR_GEO_LOCATION | 8.5.001. Supported in Genesys Engage cloud deployments only. | Table added | |
SDR_INPUT | 8.5.004.09. Supported in Genesys Engage cloud deployments only. | Table added | |
SDR_INPUT_OUTCOME | 8.5.004.09. Supported in Genesys Engage cloud deployments only. | Table added | |
SDR_LANGUAGE | 8.5.001. Supported in Genesys Engage cloud deployments only. | Table added | |
SDR_MESSAGE | 8.5.001. Supported in Genesys Engage cloud deployments only. | Table added | |
SDR_MILESTONE | 8.5.001. Supported in Genesys Engage cloud deployments only. | Table added | |
SDR_SESSION_FACT | 8.5.001 | Table added | |
SDR_SURVEY_ANSWERS | 8.5.008.29. Supported in certain Genesys Engage cloud deployments only. | Table added | |
SDR_SURVEY_FACT | 8.5.008.29. Supported in certain Genesys Engage cloud deployments only. | Table added | |
SDR_SURVEY_I1 | 8.5.005. Supported in certain Genesys Engage cloud deployments only. | Table added | |
SDR_SURVEY_I2 | 8.5.005. Supported in certain Genesys Engage cloud deployments only. | Table added | |
SDR_SURVEY_QUESTIONS | 8.5.008.29. Supported in certain Genesys Engage cloud deployments only. | Table added | |
SDR_SURVEY_QUESTIONS_I1 | 8.5.007. Supported in certain Genesys Engage cloud deployments only. | Table added | |
SDR_SURVEY_QUESTIONS_I2 | 8.5.007. Supported in certain Genesys Engage cloud deployments only. | Table added | |
SDR_SURVEY_QUESTIONS_S1 | 8.5.007. Supported in certain Genesys Engage cloud deployments only. | Table added | |
SDR_SURVEY_QUESTIONS_S2 | 8.5.007. Supported in certain Genesys Engage cloud deployments only. | Table added | |
SDR_SURVEY_S1 | 8.5.005. Supported in certain Genesys Engage cloud deployments only. | Table added | |
SDR_SURVEY_S2 | 8.5.005. Supported in certain Genesys Engage cloud deployments only. | Table added | |
SDR_SURVEY_SCORES | 8.5.005. Supported in certain Genesys Engage cloud deployments only. | Table added | |
SDR_SURVEY_STATUS | 8.5.005. Supported in certain Genesys Engage cloud deployments only. | Table added | |
SDR_SURVEY_TRANSCRIPT_FACT | 8.5.005.20. Supported in certain Genesys Engage cloud deployments only. | Table added | |
SDR_USER_INPUT | 8.5.004.09 | Table added | |
SDR_USER_INPUTS_FACT | 8.5.004.09 | Table added | |
SDR_USER_MILESTONE_FACT | 8.5.001. Supported in Genesys Engage cloud deployments only. | Table added | |
SM_MEDIA_NEUTRAL_STATE_FACT | 8.5.002 | Table added | |
Documentation:GIM:Library:Table-ANCHOR FLAGS:8.5PDMSource | CUSTOMER_ | 8.5.004 | Column added |
Documentation:GIM:Library:Table-CALLBACK FACT:8.5PDMSource | CALLBACK_ | 8.5.009.20 | Column added |
Documentation:GIM:Library:Table-CALLBACK FACT:8.5PDMSource | CALLBACK_ | 8.5.009.20 | Column added |
Documentation:GIM:Library:Table-CALLBACK FACT:8.5PDMSource | CUSTOMER_ | 8.5.009.20 | Column added |
Documentation:GIM:Library:Table-CALLBACK FACT:8.5PDMSource | CUSTOMER_ | 8.5.003 | Column added |
Documentation:GIM:Library:Table-CALLBACK FACT:8.5PDMSource | DESIRED_ | 8.5.003 (renamed from DESIRED_TIME) | Column added |
Documentation:GIM:Library:Table-CALLBACK FACT:8.5PDMSource | DIAL_ | 8.5.009.20 | Column added |
Documentation:GIM:Library:Table-CALLBACK FACT:8.5PDMSource | DIAL_ | 8.5.009.20 | Column added |
Documentation:GIM:Library:Table-CALLBACK FACT:8.5PDMSource | DIAL_ | 8.5.009.20 | Column added |
Documentation:GIM:Library:Table-CALLBACK FACT:8.5PDMSource | DIAL_ | 8.5.009.20 | Column added |
Documentation:GIM:Library:Table-CALLBACK FACT:8.5PDMSource | DIAL_ | 8.5.009.20 | Column added |
Documentation:GIM:Library:Table-CALLBACK FACT:8.5PDMSource | EWT_ | 8.5.009.20 | Column added |
Documentation:GIM:Library:Table-CALLBACK FACT:8.5PDMSource | EWT_ | 8.5.009.20 | Column added |
Documentation:GIM:Library:Table-CALLBACK FACT:8.5PDMSource | EWT_ | 8.5.009.20 | Column added |
Documentation:GIM:Library:Table-CALLBACK FACT:8.5PDMSource | FIRST_ | 8.5.009.20 | Column added |
Documentation:GIM:Library:Table-CALLBACK FACT:8.5PDMSource | LAST_ | 8.5.009.20 | Column added |
Documentation:GIM:Library:Table-CALLBACK FACT:8.5PDMSource | ORIGINATION_ | 8.5.009.20 | Column added |
Documentation:GIM:Library:Table-CALLBACK FACT:8.5PDMSource | ORS_ | 8.5.009.20 | Column added |
Documentation:GIM:Library:Table-CALLBACK FACT:8.5PDMSource | POS_ | 8.5.009.20 | Column added |
Documentation:GIM:Library:Table-CALLBACK FACT:8.5PDMSource | PRIORITY_ | 8.5.009.20 | Column added |
Documentation:GIM:Library:Table-CALLBACK FACT:8.5PDMSource | PRIORITY_ | 8.5.009.20 | Column added |
Documentation:GIM:Library:Table-CALLBACK FACT:8.5PDMSource | PRIORITY_ | 8.5.009.20 | Column added |
Documentation:GIM:Library:Table-CALLBACK FACT:8.5PDMSource | PUSH_ | 8.5.003 | Column added |
Documentation:GIM:Library:Table-CALLBACK FACT:8.5PDMSource | SERVICE_ | 8.5.009.20 | Column added |
Documentation:GIM:Library:Table-CALLBACK FACT:8.5PDMSource | UPDATE_ | 8.5.010.16 | Column added |
Documentation:GIM:Library:Table-CALLBACK FACT:8.5PDMSource | WAITED_ | 8.5.009.20 | Column added |
Documentation:GIM:Library:Table-CHAT SESSION DIM:8.5PDMSource | ASYNC_ | 8.5.011.14 | Column added |
Documentation:GIM:Library:Table-CHAT SESSION FACT:8.5PDMSource | ACTIVE_ | 8.5.011.14 | Column added |
Documentation:GIM:Library:Table-CHAT SESSION FACT:8.5PDMSource | ACTIVE_ | 8.5.011.14 | Column added |
Documentation:GIM:Library:Table-CHAT SESSION FACT:8.5PDMSource | ASYNC_ | 8.5.011.14 | Column added |
Documentation:GIM:Library:Table-CHAT SESSION FACT:8.5PDMSource | ASYNC_ | 8.5.011.14 | Column added |
Documentation:GIM:Library:Table-CHAT SESSION FACT:8.5PDMSource | ASYNC_ | 8.5.011.14 | Column added |
Documentation:GIM:Library:Table-CHAT SESSION FACT:8.5PDMSource | ASYNC_ | 8.5.011.14 | Column added |
Documentation:GIM:Library:Table-CHAT SESSION FACT:8.5PDMSource | HANDLE_ | 8.5.011.14 | Column added |
Documentation:GIM:Library:Table-CHAT SESSION FACT:8.5PDMSource | HANDLE_ | 8.5.011.14 | Column added |
Documentation:GIM:Library:Table-CHAT SESSION FACT:8.5PDMSource | THREAD_ | 8.5.014.09 | Column added |
Documentation:GIM:Library:Table-CONTACT ATTEMPT FACT:8.5PDMSource | RECORD_ | 8.5.003 (RECORD_FIELD_41 through RECORD_FIELD_60) | Column added |
Documentation:GIM:Library:Table-CTL TRANSFORM HISTORY:8.5PDMSource | AUDIT_ | 8.5.009 | Column added |
Documentation:GIM:Library:Table-CTL TRANSFORM HISTORY:8.5PDMSource | HWM_ | 8.5.010 | Column added |
Documentation:GIM:Library:Table-CTL UD TO UDE MAPPING:8.5PDMSource | CONVERT_ | 8.1.201 | Column added |
Documentation:GIM:Library:Table-GPM FACT:8.5PDMSource | ADJUSTED_ | 8.5.014.09 | Column added |
Documentation:GIM:Library:Table-GPM FACT:8.5PDMSource | DEFAULT_ | 8.5.014.09 | Column added |
Documentation:GIM:Library:Table-GPM FACT:8.5PDMSource | DEFAULT_ | 8.5.014.09 | Column added |
Documentation:GIM:Library:Table-GPM FACT:8.5PDMSource | DEFAULT_ | 8.5.014.09 | Column added |
Documentation:GIM:Library:Table-GPM FACT:8.5PDMSource | FINAL_ | 8.5.014.09 | Column added |
Documentation:GIM:Library:Table-GPM FACT:8.5PDMSource | GLOBAL_ | 8.5.014.09 | Column added |
Documentation:GIM:Library:Table-GPM FACT:8.5PDMSource | GPM_ | 8.5.014.09 | Column added |
Documentation:GIM:Library:Table-GPM FACT:8.5PDMSource | INITIAL_ | 8.5.014.09 | Column added |
Documentation:GIM:Library:Table-GPM FACT:8.5PDMSource | SUITABLE_ | 8.5.014.09 | Column added |
Documentation:GIM:Library:Table-GPM FACT:8.5PDMSource | UPDATE_ | 8.5.010.16 | Column added |
Documentation:GIM:Library:Table-INTERACTION FACT:8.5PDMSource | ANCHOR_ | 8.5.003 | Column added |
Documentation:GIM:Library:Table-INTERACTION FACT:8.5PDMSource | ANCHOR_ | 8.5.003 | Column added |
Documentation:GIM:Library:Table-INTERACTION RESOURCE FACT:8.5PDMSource | ASM_ | 8.5.004 | Column added |
Documentation:GIM:Library:Table-INTERACTION RESOURCE FACT:8.5PDMSource | ASM_ | 8.5.004 | Column added |
Documentation:GIM:Library:Table-INTERACTION RESOURCE FACT:8.5PDMSource | FOCUS_ | 8.5.004 | Column added |
Documentation:GIM:Library:Table-INTERACTION RESOURCE FACT:8.5PDMSource | FOCUS_ | 8.5.004 | Column added |
Documentation:GIM:Library:Table-INTERACTION RESOURCE FACT:8.5PDMSource | IRF_ | 8.5.003 (renamed from IRF_ANCHOR_DATE_TIME_KEY) | Column added |
Documentation:GIM:Library:Table-INTERACTION RESOURCE FACT:8.5PDMSource | IRF_ | 8.5.004 (renamed from IRF_ANCHOR_SENT_TS) | Column added |
Documentation:GIM:Library:Table-INTERACTION RESOURCE FACT:8.5PDMSource | TARGET_ | 8.5.006 | Column added |
Documentation:GIM:Library:Table-IRF USER DATA CUST 1:8.5PDMSource | CREATE_ | 8.5.001 | Column added |
Documentation:GIM:Library:Table-IRF USER DATA CUST 1:8.5PDMSource | UPDATE_ | 8.5.001 | Column added |
Documentation:GIM:Library:Table-IRF USER DATA GEN 1:8.5PDMSource | CREATE_ | 8.5.001 | Column added |
Documentation:GIM:Library:Table-IRF USER DATA GEN 1:8.5PDMSource | GSW_ | 8.5.011.18 | Column added |
Documentation:GIM:Library:Table-IRF USER DATA GEN 1:8.5PDMSource | SERVICE_ | 8.1.402 | Column added |
Documentation:GIM:Library:Table-IRF USER DATA GEN 1:8.5PDMSource | SERVICE_ | 8.1.402 | Column added |
Documentation:GIM:Library:Table-IRF USER DATA GEN 1:8.5PDMSource | UPDATE_ | 8.5.001 | Column added |
Documentation:GIM:Library:Table-IRF USER DATA KEYS:8.5PDMSource | CREATE_ | 8.5.001 | Column added |
Documentation:GIM:Library:Table-IRF USER DATA KEYS:8.5PDMSource | UPDATE_ | 8.5.001 | Column added |
Documentation:GIM:Library:Table-MEDIATION SEGMENT FACT:8.5PDMSource | USERDATA_ | 8.5.004 | Column added |
Documentation:GIM:Library:Table-SDR ACTIVITIES FACT:8.5PDMSource | UPDATE_ | 8.5.010.16 | Column added |
Documentation:GIM:Library:Table-SDR CALL DISPOSITION:8.5PDMSource | FINAL_ | 8.5.007 | Column added |
Documentation:GIM:Library:Table-SDR CALL TYPE:8.5PDMSource | MEDIA_ | 8.5.008 | Column added |
Documentation:GIM:Library:Table-SDR CUST ATRIBUTES FACT:8.5PDMSource | UPDATE_ | 8.5.010.16 | Column added |
Documentation:GIM:Library:Table-SDR EXT REQUEST FACT:8.5PDMSource | UPDATE_ | 8.5.010.16 | Column added |
Documentation:GIM:Library:Table-SDR SESSION FACT:8.5PDMSource | SDR_ | 8.5.005 | Column added |
Documentation:GIM:Library:Table-SDR SESSION FACT:8.5PDMSource | SDR_ | 8.5.005 | Column added |
Documentation:GIM:Library:Table-SDR SESSION FACT:8.5PDMSource | SDR_ | 8.5.007 | Column added |
Documentation:GIM:Library:Table-SDR SESSION FACT:8.5PDMSource | SDR_ | 8.5.007 | Column added |
Documentation:GIM:Library:Table-SDR SESSION FACT:8.5PDMSource | SDR_ | 8.5.007 | Column added |
Documentation:GIM:Library:Table-SDR SESSION FACT:8.5PDMSource | SDR_ | 8.5.007 | Column added |
Documentation:GIM:Library:Table-SDR SESSION FACT:8.5PDMSource | SDR_ | 8.5.005 | Column added |
Documentation:GIM:Library:Table-SDR SESSION FACT:8.5PDMSource | SDR_ | 8.5.005 | Column added |
Documentation:GIM:Library:Table-SDR SESSION FACT:8.5PDMSource | SDR_ | 8.5.005 | Column added |
Documentation:GIM:Library:Table-SDR SESSION FACT:8.5PDMSource | SDR_ | 8.5.005 | Column added |
Documentation:GIM:Library:Table-SDR SESSION FACT:8.5PDMSource | UPDATE_ | 8.5.010.16 | Column added |
Documentation:GIM:Library:Table-SDR SURVEY FACT:8.5PDMSource | UPDATE_ | 8.5.010.16 | Column added |
Documentation:GIM:Library:Table-SDR SURVEY STATUS:8.5PDMSource | OFFER | 8.5.007 | Column added |
Documentation:GIM:Library:Table-SDR SURVEY TRANSCRIPT FACT:8.5PDMSource | UPDATE_ | 8.5.010.16 | Column added |
Documentation:GIM:Library:Table-SDR USER INPUTS FACT:8.5PDMSource | UPDATE_ | 8.5.010.16 | Column added |
Documentation:GIM:Library:Table-SDR USER MILESTONE FACT:8.5PDMSource | UPDATE_ | 8.5.010.16 | Column added |
Documentation:GIM:Library:Table-SM MEDIA NEUTRAL STATE FACT:8.5PDMSource | CREATE_ | 8.5.003 | Column added |
Documentation:GIM:Library:Table-SM MEDIA NEUTRAL STATE FACT:8.5PDMSource | END_ | 8.5.013.06 | Column added |
Documentation:GIM:Library:Table-SM MEDIA NEUTRAL STATE FACT:8.5PDMSource | RESOURCE_ | 8.5.013.06 | Column added |
Documentation:GIM:Library:Table-CALLBACK FACT:8.5PDMSource | DESIRED_TIME | 8.5.003 (renamed to DESIRED_TIME_TS) | Column discontinued |
Documentation:GIM:Library:Table-INTERACTION RESOURCE FACT:8.5PDMSource | IRF_ANCHOR_DATE_TIME_KEY | 8.5.003 (renamed to IRF_ANCHOR_SENT_TS) | Column discontinued |
Documentation:GIM:Library:Table-INTERACTION RESOURCE FACT:8.5PDMSource | IRF_ANCHOR_SENT_TS | 8.5.004 (renamed to IRF_ANCHOR_TS) | Column discontinued |
Documentation:GIM:Library:Table-SDR SURVEY STATUS:8.5PDMSource | RECORDING | 8.5.008 | Column discontinued |
Documentation:GIM:Library:Table-CALLBACK DIM 1:8.5PDMSource | CALLBACK_OFFER_TYPE | 8.5.010 | Column modified (in Microsoft SQL Server, data type modified in multi-language databases) |
Documentation:GIM:Library:Table-CALLBACK DIM 1:8.5PDMSource | CALLBACK_TYPE | 8.5.010 | Column modified (in Microsoft SQL Server, data type modified in multi-language databases) |
Documentation:GIM:Library:Table-CALLBACK DIM 1:8.5PDMSource | CHANNEL | 8.5.010 | Column modified (in Microsoft SQL Server, data type modified in multi-language databases) |
Documentation:GIM:Library:Table-CALLBACK DIM 1:8.5PDMSource | CONNECT_ORDER | 8.5.010 | Column modified (in Microsoft SQL Server, data type modified in multi-language databases) |
Documentation:GIM:Library:Table-CALLBACK DIM 2:8.5PDMSource | CALL_DIRECTION | 8.5.010 | Column modified (in Microsoft SQL Server, data type modified in multi-language databases) |
Documentation:GIM:Library:Table-CALLBACK DIM 2:8.5PDMSource | DIAL_DIALOG_RESULT | 8.5.010 | Column modified (in Microsoft SQL Server, data type modified in multi-language databases) |
Documentation:GIM:Library:Table-CALLBACK DIM 2:8.5PDMSource | FINAL_DIAL_RESULT | 8.5.010 | Column modified (in Microsoft SQL Server, data type modified in multi-language databases) |
Documentation:GIM:Library:Table-CALLBACK DIM 2:8.5PDMSource | OFFER_TIMING | 8.5.010 | Column modified (in Microsoft SQL Server, data type modified in multi-language databases) |
Documentation:GIM:Library:Table-CALLBACK DIM 3:8.5PDMSource | FINAL_TARGET | 8.5.010 | Column modified (in Microsoft SQL Server, data type modified in multi-language databases) |
Documentation:GIM:Library:Table-CALLBACK FACT:8.5PDMSource | DS_AUDIT_KEY | 8.5.008 | Column modified (data type increased from 10 to 19 digits) |
Documentation:GIM:Library:Table-CALLBACK FACT:8.5PDMSource | FIRST_OUT_IXN_ID | 8.5.010 | Column modified (in Microsoft SQL Server, data type modified in multi-language databases) |
Documentation:GIM:Library:Table-CALLBACK FACT:8.5PDMSource | LAST_CALLBACK_OFFERED_TS | 8.5.008 | Column modified (default value added) |
Documentation:GIM:Library:Table-CALLBACK FACT:8.5PDMSource | LAST_OUT_IXN_ID | 8.5.010 | Column modified (in Microsoft SQL Server, data type modified in multi-language databases) |
Documentation:GIM:Library:Table-CALLBACK FACT:8.5PDMSource | ORIGINATION_IXN_ID | 8.5.010 | Column modified (in Microsoft SQL Server, data type modified in multi-language databases) |
Documentation:GIM:Library:Table-CALLBACK FACT:8.5PDMSource | ORS_SESSION_ID | 8.5.010 | Column modified (in Microsoft SQL Server, data type modified in multi-language databases) |
Documentation:GIM:Library:Table-COBROWSE FACT:8.5PDMSource | PAGE_QUERY | 8.5.012.15 | Column modified (No longer a mandatory field) |
Documentation:GIM:Library:Table-CTL UD TO UDE MAPPING:8.5PDMSource | PROPAGATION_RULE | 8.5.001 | Column modified (IRF_INITIAL value is added). |
Documentation:GIM:Library:Table-CTL UD TO UDE MAPPING:8.5PDMSource | PROPAGATION_RULE | 8.5.006 | Column modified (IRF_ROUTE value is added) |
Documentation:GIM:Library:Table-GPM FACT:8.5PDMSource | MEDIA_SERVER_IXN_GUID | 8.5.010 | Column modified (in Microsoft SQL Server, data type modified in multi-language databases) |
Documentation:GIM:Library:Table-GPM FACT:8.5PDMSource | MESSAGE | 8.5.009.20 | Column modified (default value no longer defined) |
Documentation:GIM:Library:Table-GPM FACT:8.5PDMSource | START_DATE_TIME_KEY | 8.5.011 | Column modified (added to the composite primary key in nonpartitioned databases) |
Documentation:GIM:Library:Table-GPM MODEL:8.5PDMSource | MODEL | 8.5.010 | Column modified (in Microsoft SQL Server, data type modified in single-language databases) |
Documentation:GIM:Library:Table-GPM MODEL:8.5PDMSource | MODEL_ID | 8.5.010 | Column modified (in Microsoft SQL Server, data type modified in single-language databases) |
Documentation:GIM:Library:Table-GPM PREDICTOR:8.5PDMSource | PREDICTOR | 8.5.010 | Column modified (in Microsoft SQL Server, data type modified in single-language databases) |
Documentation:GIM:Library:Table-GPM PREDICTOR:8.5PDMSource | PREDICTOR_ID | 8.5.010 | Column modified (in Microsoft SQL Server,data type modified in single-language databases) |
Documentation:GIM:Library:Table-GPM RESULT:8.5PDMSource | CUSTOMER_FOUND | 8.5.010 | Column modified (in Microsoft SQL Server, data type modified in single-language databases) |
Documentation:GIM:Library:Table-GPM RESULT:8.5PDMSource | GPM_MODE | 8.5.010 | Column modified (in Microsoft SQL Server, data type modified in single-language databases) |
Documentation:GIM:Library:Table-GPM RESULT:8.5PDMSource | GPM_RESULT | 8.5.010 | Column modified (in Microsoft SQL Server, data type modified in single-language databases) |
Documentation:GIM:Library:Table-GPM RESULT:8.5PDMSource | GPM_STATUS | 8.5.010 | Column modified (in Microsoft SQL Server, data type modified in single-language databases) |
Documentation:GIM:Library:Table-GPM RESULT:8.5PDMSource | GPM_USE | 8.5.010 | Column modified (in Microsoft SQL Server, data type modified in single-language databases) |
Documentation:GIM:Library:Table-INTERACTION DESCRIPTOR:8.5PDMSource | BUSINESS_RESULT | 8.5.010 | Column modified (in Microsoft SQL Server, data type modified in single- and multi-language databases) |
Documentation:GIM:Library:Table-INTERACTION DESCRIPTOR:8.5PDMSource | CUSTOMER_SEGMENT | 8.5.010 | Column modified (in Microsoft SQL Server, data type modified in single- and multi-language databases) |
Documentation:GIM:Library:Table-INTERACTION DESCRIPTOR:8.5PDMSource | SERVICE_SUBTYPE | 8.5.010 | Column modified (in Microsoft SQL Server, data type modified in single- and multi-language databases) |
Documentation:GIM:Library:Table-INTERACTION DESCRIPTOR:8.5PDMSource | SERVICE_TYPE | 8.5.010 | Column modified (in Microsoft SQL Server, data type modified in single- and multi-language databases) |
Documentation:GIM:Library:Table-INTERACTION FACT:8.5PDMSource | STATUS | 8.5.001 | Column modified (error code 26 added) |
Documentation:GIM:Library:Table-INTERACTION FACT:8.5PDMSource | SUBJECT | 8.5.007 | Column modified (data type extended from 255 to 1024 characters) |
Documentation:GIM:Library:Table-INTERACTION RESOURCE FACT:8.5PDMSource | ANCHOR_FLAGS_KEY | 8.5.004 | Column modified (scope extended) |
Documentation:GIM:Library:Table-INTERACTION RESOURCE FACT:8.5PDMSource | CONS_INIT_TALK_COUNT | 8.5.001 | Column modified (scope expanded to include chat consultations) |
Documentation:GIM:Library:Table-INTERACTION RESOURCE FACT:8.5PDMSource | CONS_RCV_RING_COUNT | 8.5.001 | Column modified (scope expanded to include chat consultations) |
Documentation:GIM:Library:Table-INTERACTION RESOURCE FACT:8.5PDMSource | CONS_RCV_RING_DURATION | 8.5.001 | Column modified (scope expanded to include chat consultations) |
Documentation:GIM:Library:Table-INTERACTION RESOURCE FACT:8.5PDMSource | CONS_RCV_TALK_COUNT | 8.5.001 | Column modified (scope expanded to include chat consultations) |
Documentation:GIM:Library:Table-INTERACTION RESOURCE FACT:8.5PDMSource | CONS_RCV_TALK_DURATION | 8.5.001 | Column modified (scope expanded to include chat consultations) |
Documentation:GIM:Library:Table-INTERACTION RESOURCE FACT:8.5PDMSource | LAST_INTERACTION_RESOURCE | 8.5.003 and 8.5.004 | Column modified (behavior changed) |
Documentation:GIM:Library:Table-INTERACTION RESOURCE FACT:8.5PDMSource | QUEUE_DURATION | 8.1.2, 8.1.3, 8.1.4 | Column modified (behavior changed) |
Documentation:GIM:Library:Table-INTERACTION RESOURCE FACT:8.5PDMSource | ROUTING_POINT_DURATION | 8.1.2, 8.1.3, 8.1.4 | Column modified (behavior changed) |
Documentation:GIM:Library:Table-INTERACTION TYPE:8.5PDMSource | INTERACTION_SUBTYPE | 8.5.001 | Column modified (InternalConferenceInvite subtype added) |
Documentation:GIM:Library:Table-INTERACTION TYPE:8.5PDMSource | INTERACTION_SUBTYPE | 8.5.005 | Column modified (OutboundCallback subtype added) |
Documentation:GIM:Library:Table-INTERACTION TYPE:8.5PDMSource | INTERACTION_SUBTYPE_CODE | 8.5.001 | Column modified (INTERNALCONFERENCEINVITE subtype added) |
Documentation:GIM:Library:Table-INTERACTION TYPE:8.5PDMSource | INTERACTION_SUBTYPE_CODE | 8.5.005 | Column modified (OUTBOUNDCALLBACK subtype added) |
Documentation:GIM:Library:Table-IRF USER DATA CUST 1:8.5PDMSource | CUSTOM_DATA_1 through CUSTOM_DATA_16 | 8.5.005.09 | Column modified (data types for the CUSTOM_DATA_13 through CUSTOM_DATA_16 columns in the make_gim_UDE_template.sql script, which used to provide examples of date/time and numeric data types and default values, were changed to character data types). |
Documentation:GIM:Library:Table-IRF USER DATA CUST 1:8.5PDMSource | CUSTOM_DATA_1 through CUSTOM_DATA_16 | 8.5.007 | Column modified (data types for CUSTOM_DATA_1 through CUSTOM_DATA_16 were extended from 255 to 1024 characters, as defined now in the user-data template script, make_gim_UDE_template*.sql) |
Documentation:GIM:Library:Table-POST CALL SURVEY DIM 1:8.5PDMSource | SURVEY_IAGENTSCORE | 8.5.010 | Column modified (in Microsoft SQL Server, data type modified in single-language databases) |
Documentation:GIM:Library:Table-POST CALL SURVEY DIM 1:8.5PDMSource | SURVEY_ICALLSCORE | 8.5.010 | Column modified (in Microsoft SQL Server, data type modified in single-language databases) |
Documentation:GIM:Library:Table-POST CALL SURVEY DIM 1:8.5PDMSource | SURVEY_ICOMPANYSCORE | 8.5.010 | Column modified (in Microsoft SQL Server, data type modified in single-language databases) |
Documentation:GIM:Library:Table-POST CALL SURVEY DIM 1:8.5PDMSource | SURVEY_IPRODUCTSCORE | 8.5.010 | Column modified (in Microsoft SQL Server, data type modified in single-language databases) |
